Cennik na bilety komunikacji podmiejskiej od stycznia 2012r.
Na podstawie Uchwały Nr 4/2011 Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen biletów normalnych i ulgowych jednorazowych i miesięcznych za przewozy osób w komunikacji zwykłej, oraz dla wybranych linii i kursów autobusami PKS Sp. z o.o. w Kwidzynie.
Wyciąg z uchwały nr 05/2012 z dnia 30.04.2012r dotyczący cen biletów jednorazowych.
| Lp. | km | Cena podst. | Numer linii, której dotyczą ceny | Uwagi |
| 1 | 5 | 3,70 | 35005 Kisielice - Kwidzyn, 35009 Kwidzyn - Szałwinek, 35018 Kwidzyn - Szałwinek, 35020 Kwidzyn - Janowo, 35024 Kwidzyn - Bronno - Kwidzyn, 35038 Kwidzyn - Klasztorek - Kwidzyn, 35049 Kwidzyn - Klecewo, 35050 Kwidzyn - Klecewo, 35051 Kwidzyn - Klecewo, 35052 Kwidzyn - Kisielice, 35053 Kwidzyn -Klecewo, 35068 Kisielice - Kwidzyn, 35069 Kisielice - Kwidzyn, 35072 Kisielice - Prabuty, 35089 Kisielice - Kwidzyn, 35093 Kisielice - Kwidzyn, 35098 Kwidzyn - Gdańsk, 35099 Kwidzyn - Krynica Morska, 35100, 35106 Kwidzyn - Kisielice | Z wyłączeniem trasy: Kwidzyn - Gardeja, Kwidzyn - Licze |
| 2 | 9 | 4,80 | ||
| 3 | 12 | 6,00 | ||
| 4 | 15 | 7,20 | ||
| 5 | 20 | 7,70 | ||
| 6 | 25 | 8,20 | ||
| 7 | 30 | 8,70 | ||
| 8 | 35 | 9,70 | ||
| 9 | 40 | 10,20 | ||
| 10 | 50 | 11,50 | ||
| 11 | 60 | 13,50 | ||
| 12 | 70 | 16,00 | ||
| 13 | 80 | 18,00 | ||
| 14 | 105 | 20,00 | ||
| 15 | 120 | 20,00 | ||
| 16 | 9 | 3,20 | 35048 Kwidzyn - Gardeja - Kwidzyn | |
| 17 | 16 | 5,00 | ||
| 18 | 16 | 5,00 | ||
| 19 | 5 | 2,80 | 35061 Kwidzyn - Prabuty San. - Kwidzyn | Z wyłączeniem trasy Prabuty Sanatorium - Prabuty Szkoła |
| 20 | 15 | 3,20 | ||
| 21 | 31 | 3,70 | ||
| 22 | 5 | 3,40 | 35062 Kwidzyn Prabuty San.- Kwidzyn, | Z wyłączeniem trasy Prabuty San. - Prabuty Szkoła |
| 23 | 9 | 4,00 | ||
| 24 | 15 | 5,00 | ||
| 25 | 21 | 6,00 | ||
| 26 | 28 | 6,60 | ||
| 32 | 10 | 1,80 | Prabuty San. - Prabuty Szkoła | |
| 33 | 5 | 3,20 |
35095 Kwidzyn - Ryjewo, 35026 Kwidzyn - Sztum przez Ryjewo, 35007 Kwidzyn Sztum przez Brokowo, 35011 Kwidzyn - Watkowice |
|
| 34 | 7 | 3,70 | ||
| 35 | 14 | 4,00 | ||
| 36 | 18 | 4,20 | ||
| 37 | 35 | 5,00 | ||
| 38 | 40 | 4,00 | 35001 Rozpędziny - Nowy Dwór Kwidzyński, Jarzębina, 35008 Rozpędziny - Tychnowy Szk., Licze Szk., Rakowiec Szk. | |
| 39 | 8 | 2,50 |
35030 Kwidzyn - Nebrowo - Kwidzyn, 35037 Kwidzyn - Niebrowo - Miłosna Jabil |
|
| 40 | 11 | 3,50 | ||
| 41 | 15 | 4,00 | ||
| 42 | 17 | 4,00 | ||
| 43 | 50 | 2,00 | bagaże | |
| 44 | 200 | 3,00 |
Wyciąg z uchwały nr 3/2012 z dnia 21.02.2012r dotyczący cen biletów miesięcznych.
| Lp. | Km | Cena podstawowa | Nr linii, której cena dotyczy | Uwagi |
| 1 | 5 | 90,- | 35005 Kisielice - Kwidzyn, 35018 Kwidzyn - Szałwinek, 35009 Kwidzyn - Szałwinek, 35010 Kwidzyn - Jarzębina, 35020 Kwidzyn - Janowo, 35024 Kwidzyn - Bronno - Kwidzyn, 35038 Kwidzyn - Klasztorek - Kwidzyn, 35049 Kwidzyn - Klecewo, 35050 Kwidzyn - Klecewo, 35052 Kwidzyn - Kisielice, 35053 Kwidzyn - Klecewo, 35068 Kisielice - Kwidzyn, 35072 Kisielice - Prabuty, 35089 Kisielice - Kwidzyn, 35093 Kisielice - Kwidzyn, 35098 Kwidzyn - Gdańsk, 35099 Kwidzyn - Krynica Morska, 35100, 35106 Kwidzyn - Kisielice | Z wyłączeniem trasy: Kwidzyn - Gardeja, Kwidzyn - Licze, Kwidzyn - Sadlinki, Kwidzyn - Ryjewo |
| 2 | 9 | 140,- | ||
| 3 | 12 | 165,- | ||
| 4 | 15 | 185,- | ||
| 5 | 20 | 195,- | ||
| 6 | 25 | 205,- | ||
| 7 | 30 | 215,- | ||
| 8 | 35 | 240,- | ||
| 9 | 40 | 260,- | ||
| 10 | 50 | 260,- | ||
| 11 | 60 | 300,- | ||
| 12 | 70 | 360,- | ||
| 13 | 80 |
500,- |
||
| 14 | 105 | 550,- | ||
| 15 | 120 | 550,- | ||
| 16 | 6 | 80,- | 35048 Kwidzyn - Gardeja - Kwidzyn | |
| 17 | 12 | 100,- | ||
| 18 | 16 | 145,- | ||
| 19 | 5 | 75,- | 35061 Kwidzyn - Prabuty San. - Kwidzyn | Z wyłączeniem trasy Prabuty San. - Prabuty Szk. |
| 20 | 15 | 85,- | ||
| 21 | 31 | 105,- | ||
| 22 | 5 | 90,- | 35062 Kwidzyn - Prabuty San. -Kwidzyn, | Z wyłączeniem trasy Prabuty San. - Prabuty Szk. |
| 23 | 9 | 120,- | ||
| 24 | 15 | 160,- | ||
| 25 | 21 | 180,- | ||
| 26 | 28 | 180,- | ||
| 32 | 10 | 185,- | Prabuty San. - Prabuty Szk. | |
| 33 | 5 | 90,- | 35095 Kwidzyn - Ryjewo, 35026 Kwidzyn Sztum przez Ryjewo, 35007 Kwidzyn - Sztum przez Brokowo, 35011 Kwidzyn - Watkowice | |
| 34 | 7 | 95,- | ||
| 35 | 14 | 110,- | ||
| 36 | 18 | 115,- | ||
| 37 | 35 | 140,- | ||
| 38 | 40 |
78,40,- |
35001 Rozpędziny - Nowy Dwór Kwidzyn, Jarzębina, 35008 Rozpędziny - Tychnowy Szk., Licze Szk., Rakowiec Szk. | |
| 27 | 3 | 55,- | 35030 Kwidzyn - Nebrowo - Kwidzyn, 35037 Kwidzyn - Nebrowo - Miłosna Jabil | |
| 28 | 5 | 65,- | ||
| 29 | 7 | 80,- | ||
|
30 |
15 | 85,- | ||
| 31 | 17 | 105,- | ||
| 43 | 5 | 80,- | 35010 Kwidzyn - Jarzębina - systemowy | |
| 44 | 10 | 110,- | ||
| 45 | 15 | 140,- | ||
| 46 | 20 | 150,- | ||
| 47 | 25 | 160,- | ||
| 48 | 5 | 75,- |
35051 Kwidzyn - Klecewo - systemowy, 35069 Kwidzyn - Kisielice - systemowy, 35090 Kwidzyn - Kisielice - systemowy |
|
| 49 | 10 | 105,- | ||
| 50 | 15 | 135,- | ||
| 51 | 20 |
145,- |
||
| 52 | 25 | 155,- | ||
| 53 | 32 | 170,- | ||
| 54 | 45 | 170,- |

